ESGデータ集
GMOインターネットグループ株式会社のESG関連データです。
環境
Scope別排出量 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
---|---|---|---|
Scope 1 | 22.0 | 20.0 | 26.1 |
Scope 2 –マーケット基準– | 2,470.0 | 3,091.0 | 2,323.9 |
Scope 2 –ロケーション基準– | 1,127.0 | 1,144.0 | 2,839.1 |
Scope 3 | - | - | 70,639.5 |
Total –マーケット基準– | 2,492.0 | 3,111.0 | 72,989.5 |
Total –ロケーション基準– | 1,149.0 | 1,164.0 | 73,504.6 |
-
温室効果ガス排出量に関わるバウンダリー(対象組織範囲)
Scope1およびScope2に関しては、主要オフィス(セルリアンタワーおよび渋谷フクラス)および主要各社のデータセンターでの排出量を対象としております。
Scope3に関しては、GMOインターネットグループ株式会社の事業活動における上流・下流すべての排出量を対象としております。 -
Scope1排出量
国内の温室効果ガス排出量は、地球温暖化対策推進法に規定された熱量換算係数及び炭素排出係数を用いて算出しています。
-
Scope2排出量
国内における購入電力の使用に伴う温室効果ガス排出量は、地球温暖化対策推進法に規定された電気事業者ごとの排出係数を用いて算出しています。
従業員関連基礎情報
本報告における従業員数の内訳 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
---|---|---|---|---|
管理職 | 男性 | 76 | 93 | 78 |
女性 | 6 | 8 | 8 | |
上記以外の正社員 | 男性 | 436 | 418 | 456 |
女性 | 185 | 190 | 198 | |
出向者(受入) | 男性 | 0 | 2 | 6 |
女性 | 0 | 0 | 12 | |
有期契約社員 *派遣社員は除く |
男性 | 32 | 50 | 45 |
女性 | 41 | 61 | 93 | |
小計 | 男性 | 544 | 563 | 585 |
女性 | 232 | 259 | 311 | |
合計 | 776 | 822 | 896 |
上記のうち、海外駐在員 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
---|---|---|---|---|
男性 | 10 | 9 | 9 | |
女性 | 1 | 2 | 2 |
従業員数の年齢別内訳 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
---|---|---|---|---|
30歳未満 | 男性 | 136 | 158 | 156 |
女性 | 92 | 102 | 120 | |
合計 | 228 | 260 | 276 | |
30~50歳 | 男性 | 388 | 380 | 399 |
女性 | 135 | 153 | 163 | |
合計 | 523 | 533 | 562 | |
50歳超 | 男性 | 30 | 31 | 43 |
女性 | 7 | 8 | 9 | |
合計 | 37 | 39 | 52 |
新卒採用者数 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
---|---|---|---|---|
国内 | 男性 | 21 | 25 | 21 |
女性 | 10 | 16 | 5 |
中途採用者数 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
---|---|---|---|---|
国内 | 男性 | 49 | 47 | 70 |
女性 | 32 | 40 | 81 |
派遣社員数 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
---|---|---|---|---|
派遣社員(名) | 男性 | 13 | 45 | 34 |
女性 | 50 | 87 | 49 | |
合計 | 63 | 132 | 83 | |
割合(%) | 男性 | 2.3 | 7.4 | 5.5 |
女性 | 17.7 | 25.1 | 13.6 | |
合計 | 7.5 | 13.8 | 8.5 |
雇用
平均勤続年数 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 |
---|---|---|---|
男性 | 73 | 77 | 84 |
女性 | 62 | 62 | 63 |
離職率 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 |
---|---|---|---|
離職者数(国内)(名) | 81 | 73 | 95 |
離職率(国内)(%) | 10.4 | 8.9 | 10.6 |
うち、自己都合離職者数(名) | 67 | 69 | 75 |
自己都合離職率(%) | 8.6 | 8.4 | 8.4 |
離職者数(海外)(名) | 0 | 1 | 1 |
離職率(海外)(%) | - | 0.1 | 0.1 |
うち、自己都合離職者数(名) | 0 | 1 | 1 |
自己都合離職率(%) | - | 0.1 | 0.1 |
離職者数(全体)(名) | 81 | 74 | 96 |
離職率(全体)(%) | 10.4 | 9.0 | 10.7 |
うち、自己都合離職者数(名) | 67 | 70 | 76 |
自己都合離職率(%) | 8.6 | 8.5 | 8.5 |
ダイバーシティ
女性管理職の職種別内訳 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 |
---|---|---|---|
管理部門 | 5 | 5 | 4 |
事業部門 | 1 | 3 | 4 |
合計 | 6 | 8 | 8 |
上記のうち、海外駐在員 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 |
---|---|---|---|
女性管理職者数 | 0 | 0 | 0 |
女性採用・雇用の状況 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 |
---|---|---|---|
女性従業員比率 | 29.9 | 31.5 | 34.7 |
女性管理職比率 | 7.3 | 7.9 | 9.3 |
女性新卒採用比率 | 32.3 | 39.0 | 19.2 |
事業部門の女性管理職比率 | 1.2 | 3.0 | 4.7 |
障がい者雇用の状況 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 |
---|---|---|---|
雇用者数(名) | 32 | 42 | 46 |
雇用率(%) | 2.6 | 2.0 | 2.2 |
研修と教育
研修受講時間・研修関連費用 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 |
---|---|---|---|
パートナーの研修受講総時間(時間) | 4,276 | 4,843 | 5,241 |
パートナー1人当たりの平均時間(時間) | 5.51 | 5.89 | 5.85 |
パートナー1人あたりの平均日数(日) | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
研修関連費用支出(千円) | 24,569 | 20,371 | 25,991 |
パートナー1人当たりの平均研修関連費用支出(千円) | 31 | 24 | 29 |
各種研修 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 |
---|---|---|---|
情報セキュリティ研修 受講者数 | 1,157 | 1,117 | 1,092 |
管理職(マネジメント)研修 受講者数 | 71 | 69 | 71 |
キャリア開発レビュー | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
---|---|---|---|---|
定期的なレビューを受けている従業員数(名) | 男性 | 544 | 563 | 585 |
女性 | 232 | 259 | 311 | |
合計 | 776 | 822 | 896 | |
割合(%) | 男性 | 100 | 100 | 100 |
女性 | 100 | 100 | 100 | |
合計 | 100 | 100 | 100 | |
うち、30歳未満 | 男性 | 136 | 158 | 156 |
女性 | 92 | 102 | 120 | |
合計 | 228 | 260 | 276 | |
割合(%) | 男性 | 100 | 100 | 100 |
女性 | 100 | 100 | 100 | |
合計 | 100 | 100 | 100 | |
うち、30~50歳 | 男性 | 388 | 380 | 399 |
女性 | 135 | 153 | 163 | |
合計 | 523 | 533 | 562 | |
割合(%) | 男性 | 100 | 100 | 100 |
女性 | 100 | 100 | 100 | |
合計 | 100 | 100 | 100 | |
うち、50歳超 | 男性 | 30 | 31 | 43 |
女性 | 7 | 8 | 9 | |
合計 | 37 | 39 | 52 | |
割合(%) | 男性 | 100 | 100 | 100 |
女性 | 100 | 100 | 100 | |
合計 | 100 | 100 | 100 |
人権に関する研修 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 |
---|---|---|---|
パートナー受講者数 | 773 | 786 | 937 |
ワーク・ライフ・バランス
ワーク・ライフ・バランス関連制度の利用状況 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
---|---|---|---|---|
期間中の育児休業の対象者数(名) | 男性 | 10 | 17 | 18 |
女性 | 9 | 8 | 12 | |
上記のうち、育児休業を開始した人数(取得予定で申し出をしている人も含む)(名) | 男性 | 2 | 3 | 1 |
女性 | 9 | 8 | 12 | |
育児休業取得率(%) | 男性 | 20.0 | 17.6 | 5.6 |
女性 | 100 | 100 | 100 | |
期間中に育児休業を終了した人数(名) | 男性 | 2 | 3 | 1 |
女性 | 4 | 8 | 12 | |
上記のうち、復職した人数(名) | 男性 | 2 | 3 | 1 |
女性 | 4 | 7 | 12 | |
育児休業取得者の復職率(%) | 男性 | 100 | 100 | 100 |
女性 | 100 | 87.5 | 100 | |
前期育児休暇から復職後、1年以上在籍している人数(名) | 男性 | 2 | 3 | 1 |
女性 | 3 | 7 | 10 | |
育児休業復職者の定着率(%) | 男性 | 100 | 100 | 100 |
女性 | 75.0 | 100 | 83.3 | |
短時間勤務制度等利用者数(名) | 4 | 7 | 12 | |
在宅勤務制度利用者数(名) | 776 | 822 | 896 | |
在宅勤務制度利用率(%) | 100 | 100 | 100 |
有給休暇の取得状況 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 |
---|---|---|---|
付与日数(日) | 11,746 | 12,295 | 12,878 |
取得日数(日) | 8,493 | 6,218 | 8,443 |
取得率(%) | 72.3 | 50.6 | 65.6 |
残業時間 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 |
---|---|---|---|
残業 総時間 | 92,150 | 101,528 | 99,476 |
一人当たり残業時間 | 119 | 124 | 111 |
メンタルヘルスケア | 2020年度 | 2021年度 |
---|---|---|
ストレスチェック実施対象者(名) | 858 | 907 |
うち、回答者数(名) | 572 | 787 |
回答率(%) | 66.7 | 86.8 |
労働安全衛生
労働災害の発生状況 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 |
---|---|---|---|
労働災害件数 | 1 | 0 | 0 |
うち、死亡にいたる労働災害件数 | 0 | 0 | 0 |
休業1日以上の労働災害による死傷者数 | 0 | 0 | 0 |
業務上疾病件数 | 1 | 0 | 0 |
顧客責任
顧客プライバシー | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 |
---|---|---|---|
顧客プライバシー侵害に対する不服申立 | 0 | 0 | 0 |